ab 1600
1602 | 32 Häuser |
1706 | 28 Familien |
1808 | 44 Familien |
1830 | 170 Einwohner |
1885 | 283 Einwohner |
1912 | 317 Einwohner |
1939 | 363 Einwohner |
1950 | 478 Einwohner |
1973 | 612 Einwohner |
1600 | 52 Häuser |
1706 | 46 Familien |
1808 | 236 Einwohner |
1885 | 278 Einwohner |
1904 | 433 Einwohner |
1939 | 384 Einwohner |
1950 | 603 Einwohner |
1973 | 604 Einwohner |
1741 | 76 Einwohner |
1808 | 24 Familien |
1836 | 101 Einwohner |
1885 | 130 Einwohner |
1912 | 143 Einwohner |
1937 | 176 Einwohner |
1950 | 203 Einwohner |
1973 | 308 Einwohner |
Jahr | Hitzhofen | Hofstetten | Gesamt |
1980 | 840 | 531 | 1371 |
1981 | 881 | 538 | 1419 |
1982 | 937 | 557 | 1494 |
1983 | 972 | 583 | 1555 |
1984 | 1024 | 598 | 1622 |
1985 | 1055 | 625 | 1680 |
1986 | 1098 | 634 | 1732 |
1987 | 1147 | 646 | 1793 |
1988 | 1174 | 670 | 1844 |
1989 | 1223 | 690 | 1913 |
1990 | 1291 | 700 | 1991 |
1991 | 1342 | 730 | 2021 |
1992 | 1387 | 756 | 2143 |
1993 | 1421 | 768 | 2189 |
1994 | 1465 | 833 | 2298 |
1995 | 1442 | 876 | 2318 |
1996 | 1459 | 921 | 2380 |
1997 | 1445 | 941 | 2386 |
1998 | 1475 | 934 | 2409 |
1999 | 1521 | 937 | 2458 |
2000 | 1536 | 961 | 2497 |
2001 | 1553 | 991 | 2544 |
2002 | 1602 | 1003 | 2605 |
2003 | 1627 | 1012 | 2639 |
2004 | 1655 | 1032 | 2687 |
2005 | 1681 | 1040 | 2721 |
2006 | 1688 | 1037 | 2725 |
2007 | 1717 | 1041 | 2758 |
2008 | 1729 | 1035 | 2764 |
2009 | 1750 | 1037 | 2787 |
2010 | 1780 | 1038 | 2818 |
2011 | 1786 | 1030 | 2816 |
2012 | 1825 | 1018 | 2843 |
2013 | 1823 | 1009 | 2832 |
2014 | 1841 | 1013 | 2854 |
2015 | 1863 | 1008 | 2871 |
2016 | 1867 | 1039 | 2906 |
2017 | 1869 | 1049 | 2918 |
2018 | 1865 | 1067 | 2932 |
2019 | 1883 | 1066 | 2949 |
2020 | 1895 | 1094 | 2989 |
2021 | 1927 | 1099 | 3026 |
2022 | 1949 | 1117 | 3066 |
2023 | 1941 | 1126 | 3067 |
Einwohner mit Hauptwohnung in Hitzhofen und Hofstetten jeweils zum 31.12.